闽华电源12V 150Ah EV密封免维护铅酸电池 6-EVF-150 经销商批发
特征
应用
规格
| 不。 | 模型 | 容量 3小时 | 板数 正反 | 电池尺寸(毫米) | 重量/单位(KG) |
| 1 | 6-电子取景器-48 | 12V48Ah | 4+5- | 229*138*212*215 | 17.00 |
| 2 | 6-电子取景器-55 | 12V55Ah | 5+6- | 229*138*212*215 | 18.50 |
| 3 | 6-电子取景器-70 | 12V70Ah | 5+6- | 260*168*212*216 | 24.00 |
| 4 | 6-电子取景器-75 | 12V75Ah | 5+6- | 260*168*212*216 | 24.50 |
| 5 | 6-EVF-80 | 12V80Ah | 5+6- | 260*168*212*216 | 26.50 |
| 6 | 6-电子取景器-90 | 12V90Ah | 6+7- | 330*173*217*222 | 31.50 |
| 7 | 6-EVF-100L | 12V100Ah | 6+7- | 330*173*217*222 | 33.00 |
| 8 | 6-EVF-100 | 12V105Ah | 7+8- | 330*173*217*222 | 34.00 |
| 9 | 6-EVF-120 | 12V120Ah | 8+9- | 406*175*217*220 | 42.50 |
| 10 | 6-EVF-150 | 12V150Ah | 9+10- | 485*170*240*240 | 51.00 |
| 11 | 4-EVF-150 | 8V150Ah | 8+9- | 260*180*280*280 | 35.70 |
| 12 | 4-EVF-170 | 8V170Ah | 9+10- | 330*180*221*221 | 37.60 |
| 13 | 3-EVF-150 | 6V150AH | 8+9- | 260*180*247*251 | 28.50 |
| 14 | 3-EVF-170 | 6V170AH | 10+11- | 260*180*247*251 | 31.50 |
| 15 | 3-EVF-180 | 6V180Ah | 9+10- | 263*180*271*275 | 33.50 |
| 16 | 3-EVF-200 | 6V200Ah | 9+10- | 263*180*271*275 | 34.50 |
| 17 | 3-EVF-225 | 6V225Ah | 10+11- | 263*180*271*275 | 35.70 |
产品展示

- 动力电池
- 电动车电池
- AGM 电池















